2023 год завершён и мы традиционно определили ТОП-20 игроков года. В рейтинге отражены игроки, участвовавшие в открытых играх клуба. Чем больше игр сыграно, тем выше рейтинг!
Игрок | Рейтинг |
Владимир Баранов | 19 |
Валентин Скиба | 16 |
Владимир Чернышев | 12 |
Дмитрий Токарев | 12 |
Дмитрий Цветков | 12 |
Альберт Куртеев | 11 |
Александр Хлыненков | 11 |
Artem Myakishev | 10 |
Саша Малышева | 8 |
Владимир Чупров | 5 |
Илья М | 5 |
Александр Высоцкий | 4 |
Максим Тельпуховский | 4 |
Вячеслав Сюваткин | 4 |
Екатерина Шевченко | 3 |
Ольга Мосолова | 3 |
Александр Матвеев | 3 |
Илья Зинкеев | 3 |
Эдуард Савельев | 3 |
Ali M | 3 |
Мы случайным образом выберем трёх игроков из этого списка, где за каждую сыгранную в клубе игру игрок получит +1 шанс к победе. Каждый из них в порядке очередности сможет выбрать себе один любой приз из следующего списка (каждый приз только в одном экземпляре):
# | Название |
1 | Абонемент D10 |
2 | Комплект карт существ с ПО 0-1/2 и 1-4 (+ бонусные карты) |
3 | D&D Карты заклинаний. Друид |
4 | Бесконечный блокнот персонажа |
5 | Приключение «Побег из Андергардена» |
6 | Приключения в Средиземье. «Под сенью Лихолесья» (приключение + игровое поле) |
7 | D&D Premium Miniatures: Эльфийка жрица |
8 | Pathfinder Battles: Premium Painted Figure – Полуэльф-следопыт |
9 | Pathfinder. Серия приключений «Расколотая звезда», выпуск №1: «Осколки греха» |
10 | Террейн «Ганзейский Когг» |
11 | Starfinder. Серия приключений «Мёртвые солнца», выпуск №1 |
12 | D&D Nolzur’s Marvelous Miniatures: Дженази земли воин |
13 | Террейн «Торговый мост» |
14 | Коробочка Blackfire для карт, оранжевая |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.